| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 16 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 1 |
Bateo de los Rays
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. MeadowsLF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | .280 | .333 | .480 |
| B. Lowe2B | 1-6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | .263 | .333 | .561 |
| Y. DiazDH | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | .208 | .354 | .245 |
| J. Choi1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | .220 | .340 | .390 |
| J. WendleSS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | .289 | .357 | .500 |
| a - J. MartinezPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .262 | .354 | .476 |
| W. AdamesSS | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .340 | .364 |
| Y. Tsutsugo3B | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | .159 | .288 | .250 |
| M. Brosseau3B | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .714 |
| M. MargotRF | 4-4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | .189 | .268 | .297 |
| K. KiermaierCF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 28 | .200 | .308 | .289 |
| M. PerezC | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | .231 | .313 | .231 |
| TEAM | 16-40 | 40 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 199 |
a-bateó rodado a tercera por Wendle en la 6o |
- Bateando
- 2B:Kiermaier (2, Springs); Meadows (3, Brewer); Margot 2 (4, Brewer, Valdéz); Lowe (4, Brasier)
- 3B:Wendle (2, Walden)
- RBI:Kiermaier 3 (9), Choi (7), Perez 2 (4), Wendle (3), Margot (1)
- RBI 2 outs:Choi, Margot
- GIDP:Lowe
- Team RISP:5-18 (Martínez 0-1, Kiermaier 2-4, Choi 1-1, Perez 1-3, Wendle 0-2, Díaz 0-2, Margot 1-1, Lowe 0-3, Tsutsugo 0-1)
- Equipo DEB:13
- Corrido de bases
- SB:Kiermaier 2 (3, 3o base de Valdéz/Plawecki, 2o base de Brewer/Plawecki); Meadows (1, 2o base de Brewer/Plawecki); Margot (1, 2o base de Springs/Plawecki)
- CS:Meadows (1, 2o base de Valdéz/Plawecki)
- Fildeo
- DP:2 (Wendle-Lowe-Choi , Lowe-Adames-Choi)
Pitcheo de los Rays
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Yarbrough | 4.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 77-49 | 4.71 | 77 |
| C. Roe | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-13 | 3.86 | 19 |
| A. Loup (W, 1-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17-13 | 0.00 | 17 |
| P. Fairbanks (H, 1) | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20-11 | 6.43 | 20 |
| J. Alvarado (H, 1) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-6 | 2.84 | 13 |
| A. Kittredge (S, 1) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 2.35 | 16 |
| TEAM | 9.0 | 12 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 162-102 | 162 |
- Pitcheo
- WP:Yarbrough; Fairbanks
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Roe 3/5; Loup 3/4; Yarbrough 14/20; Kittredge 1/3; Alvarado 1/4; Fairbanks 2/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Roe-5-0-3-5; Loup-5-1-6-1; Yarbrough-11-12-9-17; Kittredge-1-2-5-2; Alvarado-3-0-0-2; Fairbanks-4-4-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Roe 2-0; Yarbrough 8-4; Kittredge 0-1; Alvarado 1-1; Fairbanks 1-0
- Marcadores de juegos:R Yarbrough 36
Bateo de los Red Sox
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. PillarRF-CF | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .277 | .292 | .426 |
| A. VerdugoLF-RF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | .261 | .333 | .457 |
| J.D. MartinezDH | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 | .233 | .313 | .400 |
| X. BogaertsSS | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | .308 | .400 | .558 |
| M. Chavis1B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | .233 | .258 | .467 |
| K. PlaweckiC | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | .500 | .563 | .571 |
| J. Peraza2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .245 | .286 | .302 |
| a - A. BenintendiPH-LF | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .056 | .277 | .083 |
| J. Bradley Jr.CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .222 | .300 | .267 |
| b - C. VazquezPH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .260 | .288 | .520 |
| T. LinPR-2B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 |
| J. Arauz3B | 3-4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | .231 | .231 | .231 |
| TEAM | 12-37 | 37 | 7 | 12 | 7 | 4 | 7 | 162 |
a-se embasó por base por bolas por Peraza en la 8o b-se embasó por base por bolas por Bradley Jr. en la 8o |
- Bateando
- 2B:Bogaerts (4, Yarbrough); Chavis (1, Roe)
- HR:Martinez (1, 3o entrada ante Yarbrough 0 en base, 1 Out)
- RBI:Martinez (4), Bogaerts (10), Plawecki 2 (3), Chavis (4), Arauz 2 (2)
- RBI 2 outs:Plawecki, Arauz (2)
- GIDP:Bogaerts; Peraza
- Team RISP:5-8 (Martinez 1-1, Bogaerts 1-2, Pillar 0-1, Plawecki 2-2, Chavis 0-1, Arauz 1-1)
- Equipo DEB:7
- Fildeo
- E:Peraza (5, fielding)
- DP:1 (Lin-Bogaerts-Chavis)
- Assists:Pillar (Kiermaier at 2o base); Verdugo (Perez at Home)
Pitcheo de los Red Sox
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Brasier | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-11 | 7.20 | 19 |
| C. Brewer | 3.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 52-34 | 3.60 | 52 |
| M. Walden (B, 1) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23-10 | 4.05 | 23 |
| J. Springs (L, 0-1) | 1.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 51-34 | 15.43 | 51 |
| P. Valdez | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41-23 | 0.96 | 41 |
| D. Covey | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 6.00 | 13 |
| TEAM | 9.0 | 16 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 199-119 | 199 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Brasier 2/5; Walden 4/5; Covey 2/3; Springs 8/10; Brewer 10/15; Valdéz 4/10
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Brasier-4-1-3-3; Walden-2-2-5-1; Covey-2-1-1-3; Springs-5-8-13-7; Brewer-10-6-7-11; Valdéz-9-3-5-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Brasier 2-0; Covey 2-0; Springs 1-2; Brewer 4-2; Valdéz 2-1
- Marcadores de juegos:R Brasier 51
Anotaciones
| Entrada | TB | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Bogaerts bateó un doble al jardín izquierdo, Verdugo anotó, Martinez a tercera. | 0 | 1 | |
![]() | 1° | Chavis falló con rodado al campocorto, Martinez anotó, Bogaerts a tercera. | 0 | 2 | |
![]() | 1° | Plawecki bateó sencillo al jardín derecho, Bogaerts anotó. | 0 | 3 | |
![]() | 2° | Kiermaier bateó sencillo al jardín derecho, Margot anotó, Kiermaier out corriendo en segunda. | 1 | 3 | |
![]() | 3° | Martinez bateó un jonrón al jardín izquierdo (425 pies). | 1 | 4 | |
![]() | 4° | Perez bateó sencillo al jardín central, Tsutsugo anotó y Kiermaier anotó. | 3 | 4 | |
![]() | 5° | Wendle bateó un triple a lo profundo del jardín central, Díaz anotó. | 4 | 4 | |
![]() | 6° | Choi bateó sencillo al jardín derecho, Perez anotó, Díaz a tercera. | 5 | 4 | |
![]() | 6° | Plawecki bateó sencillo al jardín derecho, Chavis anotó. | 5 | 5 | |
![]() | 7° | Kiermaier bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Margot anotó y Tsutsugo anotó. | 7 | 5 | |
![]() | 8° | Margot bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Adames anotó, Brosseau a tercera. | 8 | 5 | |
![]() | 8° | Arauz bateó sencillo al jardín central, Benintendi anotó y Plawecki anotó, Lin a tercera. | 8 | 7 | |
Series de Temporada Regular
Posiciones Este 2020
Noticias - MLB
![]()
LMP: Naranjeros se realiza pruebas COVID-19 para iniciar pretemporada
El primer equipo que arrancará pretemporada para la campaña 2020-2021 cumple con el protocolo de autoridades antes de saltar al campo para su primer entrenamiento a puerta cerrada en el Estadio Sonora.
![]()
La gran actuación de Miller impulsa la victoria dominante de los Cardinals
Brad Miller conecta dos cuadrangulares e impulsa siete carreras, la mayor cantidad de su carrera, para ayudar a San Luis a una victoria 16-2 sobre Cincinnati.
![]()
Ozuna pega 3 jonrones y celebra lo grande
El dominicano, Marcell Ozuna, conecta dos jonrones sobre el Monstruo Verde y uno a la cámara para conducir a los Braves a una victoria en Boston.
![]()
Roberto Ramos iguala récord de jonrones para mexicanos en Liga KBO
El sonorense llegó a 30 vuelacercas en la temporada con los LG Twins, misma cifra que pegó su coterráneo Karim García en 2008.
![]()
Gran actuación de Aaron Nola Phillies dejó en blanco a los Nationals
Los actuales campeones de las Grandes Ligas fueron blanqueados por los de Philadelphia tras jonrones de Bohm y McCutchen, además de la impecable salida del lanzador que ponchó a 9 en 8 entradas.
![]()
¡Marcell Ozuna en fuego! Tres jonrones en el partido ante los Red Sox
En la parte alta de la octava entrada, Ozuna conecta otro cuadrangular, esta vez de tres carreras, para aumentar la ventaja sobre Boston.










