Australia en China Taipéi

AustraliaAustraliaAUS
0-1
1
0-1
F

China TaipéiChina TaipéiTPE
1-0
4
1-0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 10 | 0 |
Bateo de Australia
| hitters |
|---|
J. Beresford SS |
M. Dening CF |
L. Hughes LF |
S. Welch 3B |
J. Huber DH |
M. Walker 1B |
B. Harman 2B |
C. Snelling RF |
C. Adamson RF |
T. Kennelly RF |
M. Kennelly C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Bateo de China Taipéi
| hitters |
|---|
D. Yang RF |
C. Lin CF |
C. Peng 1B |
C. Lin SS |
S. Chou LF |
Y. Chen 3B |
Y. Lin DH |
H. Lin DH |
C. Chang DH |
C. Kao C |
Y. Kuo 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | .750 | 1.667 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | .667 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .667 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 31 | 4 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Pitcheo de Australia
| pitchers |
|---|
C. Oxspring |
D. Ruzic |
W. Saupold |
A. Bright |
B. Wise |
R. Rowland-Smith |
A. Russell |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 47-30 | 10.13 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24-15 | 0.00 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-5 | 13.50 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 0.00 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-11 | 0.00 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-8 | 0.00 |
| 8.0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 129-81 |
Pitcheo de China Taipéi
| pitchers |
|---|
C. Wang |
Y. Yang |
H. Kuo |
H. Chen |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61-42 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19-13 | 9.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 0.00 |
| 9.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 109-73 |
Anotaciones
Información del partido
10:30 PM, 1 de Marzo, 2013
Asistencia: 20,035