WashingtonMystics
- 19-12
- 3° en Eastern Conference Division
Estadísticas de Washington Mystics 2026
Líderes
Jugador - Total
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 33.6 | 17.1 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 3.8 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 2.1 | 1.5 |
| 30 | 30 | 29.6 | 16.2 | 1.9 | 7.7 | 9.6 | 2.6 | 0.6 | 1.4 | 2.9 | 1.9 | 0.9 |
| 28 | 28 | 28.0 | 15.0 | 2.9 | 6.2 | 9.0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 3.1 | 1.0 |
| 27 | 27 | 26.3 | 9.6 | 1.6 | 1.4 | 3.1 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 2.8 | 0.9 |
| 29 | 5 | 20.6 | 6.9 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 1.9 |
| 31 | 1 | 16.6 | 6.5 | 1.2 | 3.0 | 4.3 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.0 |
| 31 | 31 | 22.7 | 6.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 3.6 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 1.6 |
| 22 | 0 | 14.4 | 3.8 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 2.1 |
| 27 | 3 | 11.3 | 3.3 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.9 |
| 17 | 0 | 8.0 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | 0 | 14.5 | 3.0 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 1.5 |
| 27 | 2 | 12.1 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 0.7 |
| 10 | 0 | 6.7 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | 82.0 | 10.3 | 27.2 | 37.5 | 19.2 | 5.5 | 4.0 | 15.3 | 20.2 | 1.3 |
Tiros - Total
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 11.3 | 46.3 | 1.3 | 4.1 | 30.4 | 5.4 | 6.1 | 88.3 | 4.0 | 7.1 | 55.5 | 1.517 | 0.52 |
| 5.8 | 12.1 | 47.8 | 0.5 | 1.4 | 38.1 | 4.1 | 5.7 | 72.1 | 5.2 | 10.7 | 49.1 | 1.343 | 0.50 |
| 5.6 | 11.5 | 49.2 | 0.4 | 1.2 | 32.4 | 3.3 | 5.0 | 66.9 | 5.3 | 10.3 | 51.2 | 1.308 | 0.51 |
| 3.2 | 7.1 | 44.6 | 1.4 | 3.4 | 41.9 | 1.7 | 2.1 | 81.0 | 1.7 | 3.7 | 47.0 | 1.337 | 0.55 |
| 2.3 | 5.9 | 39.4 | 0.6 | 2.1 | 28.3 | 1.7 | 2.7 | 60.8 | 1.7 | 3.8 | 45.5 | 1.171 | 0.44 |
| 2.5 | 4.7 | 54.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.9 | 72.9 | 2.5 | 4.7 | 54.1 | 1.377 | 0.54 |
| 1.9 | 5.7 | 34.1 | 1.2 | 4.0 | 29.0 | 1.0 | 1.2 | 86.1 | 0.8 | 1.7 | 46.2 | 1.063 | 0.44 |
| 1.4 | 4.3 | 33.0 | 0.3 | 1.7 | 18.9 | 0.6 | 1.4 | 46.7 | 1.1 | 2.6 | 42.1 | 0.883 | 0.37 |
| 1.3 | 3.1 | 42.2 | 0.1 | 1.0 | 10.7 | 0.6 | 0.9 | 65.2 | 1.2 | 2.0 | 58.2 | 1.060 | 0.44 |
| 1.1 | 2.5 | 42.9 | 0.5 | 1.2 | 40.0 | 0.5 | 0.6 | 80.0 | 0.6 | 1.3 | 45.5 | 1.238 | 0.52 |
| 1.0 | 3.8 | 26.7 | 0.5 | 2.8 | 18.2 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.800 | 0.33 |
| 1.0 | 3.4 | 30.4 | 0.3 | 1.4 | 18.4 | 0.2 | 0.6 | 40.0 | 0.8 | 2.0 | 38.9 | 0.750 | 0.34 |
| 0.3 | 1.0 | 30.0 | 0.1 | 0.5 | 20.0 | 0.3 | 0.4 | 75.0 | 0.2 | 0.5 | 40.0 | 1.000 | 0.35 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 28.6 | 65.1 | 44.0 | 5.9 | 19.6 | 30.0 | 18.9 | 25.8 | 73.2 | 22.8 | 45.5 | 50.0 | 1.260 | 0.48 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando