DallasWings
- 11-7
- 3° en Western Conference Division
Estadísticas de Dallas Wings 2026
Líderes
Jugador - Total
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 32.9 | 19.6 | 0.5 | 3.4 | 3.8 | 6.1 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 3.2 |
| 18 | 18 | 32.3 | 14.6 | 2.9 | 8.3 | 11.3 | 5.5 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 2.1 | 3.4 |
| 18 | 18 | 29.2 | 13.9 | 0.8 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 2.1 |
| 17 | 11 | 29.9 | 13.2 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 1.6 |
| 18 | 1 | 13.4 | 7.7 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | 2.6 |
| 18 | 6 | 14.3 | 6.1 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 2.6 |
| 10 | 7 | 17.0 | 6.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 1.8 |
| 15 | 5 | 17.1 | 5.8 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 |
| 5 | 0 | 12.8 | 4.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.3 |
| 1 | 0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INF |
| 15 | 7 | 15.1 | 3.5 | 0.9 | 2.1 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 2.4 | 1.0 |
| 12 | 0 | 8.3 | 3.2 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 2.0 |
| 13 | 0 | 9.0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 0.8 |
| 2 | 0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | INF |
| 18 | 89.1 | 8.4 | 25.0 | 33.4 | 22.8 | 7.6 | 3.3 | 10.4 | 18.4 | 2.2 |
Tiros - Total
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | 14.9 | 50.8 | 1.8 | 4.7 | 38.8 | 2.6 | 3.1 | 83.0 | 5.8 | 10.2 | 56.3 | 1.311 | 0.57 |
| 5.9 | 10.1 | 58.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.8 | 3.9 | 71.8 | 5.9 | 9.7 | 60.9 | 1.453 | 0.59 |
| 4.3 | 12.3 | 34.7 | 2.0 | 5.7 | 35.3 | 3.4 | 3.9 | 87.1 | 2.3 | 6.7 | 34.2 | 1.131 | 0.43 |
| 5.4 | 10.8 | 50.3 | 1.7 | 4.5 | 37.7 | 0.6 | 0.8 | 78.6 | 3.7 | 6.2 | 59.4 | 1.224 | 0.58 |
| 2.9 | 6.9 | 41.6 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 1.4 | 1.9 | 73.5 | 2.4 | 4.9 | 48.3 | 1.104 | 0.45 |
| 2.4 | 5.3 | 45.8 | 0.8 | 1.8 | 43.8 | 0.4 | 0.5 | 77.8 | 1.7 | 3.6 | 46.9 | 1.135 | 0.53 |
| 2.3 | 4.8 | 47.9 | 0.5 | 1.2 | 41.7 | 0.9 | 1.2 | 75.0 | 1.8 | 3.6 | 50.0 | 1.250 | 0.53 |
| 2.1 | 4.3 | 49.2 | 0.6 | 1.7 | 34.6 | 0.9 | 1.3 | 70.0 | 1.5 | 2.6 | 59.0 | 1.338 | 0.56 |
| 1.6 | 2.8 | 57.1 | 0.6 | 1.2 | 50.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 1.0 | 1.6 | 62.5 | 1.429 | 0.68 |
| 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 2.000 | 1.00 |
| 1.5 | 3.9 | 37.9 | 0.3 | 1.8 | 14.8 | 0.3 | 0.5 | 71.4 | 1.2 | 2.1 | 58.1 | 0.914 | 0.41 |
| 0.8 | 2.4 | 34.5 | 0.3 | 1.3 | 18.8 | 1.3 | 1.7 | 75.0 | 0.6 | 1.1 | 53.8 | 1.310 | 0.40 |
| 0.4 | 1.6 | 23.8 | 0.3 | 1.4 | 22.2 | 0.5 | 0.8 | 70.0 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 1.000 | 0.33 |
| 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.667 | 0.33 |
| 33.5 | 72.3 | 46.3 | 8.2 | 24.4 | 33.4 | 13.9 | 17.9 | 77.6 | 25.3 | 47.8 | 53.0 | 1.232 | 0.52 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando