Pacers| Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. WarrenT.J. WarrenSF | 29 | 5-14 | 2-6 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -11 | 12 |
| M. TurnerM. TurnerC | 24 | 3-7 | 1-4 | 2-4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -15 | 9 |
| M. BrogdonM. BrogdonBA | 29 | 4-12 | 0-3 | 4-5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | 12 |
| A. HolidayA. HolidayBA | 30 | 3-8 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -17 | 8 |
| V. OladipoV. OladipoE | 28 | 4-9 | 3-5 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -18 | 14 |
| Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
| A. JohnsonA. JohnsonAP | 6 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 3 |
| J. HolidayJ. HolidaySF | 18 | 2-8 | 1-7 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 7 |
| D. McDermottD. McDermottSF | 22 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 9 |
| J. SampsonJ. SampsonSF | 18 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| G. BitadzeG. BitadzeC | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
| T.J. McConnellT.J. McConnellBA | 13 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | -3 | 7 |
| E. SumnerE. SumnerBA | 16 | 2-4 | 0-2 | 1-5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 5 |
| T.J. LeafT.J. LeafAP | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| TEAM | 33-84 | 10-35 | 16-25 | 6 | 39 | 45 | 20 | 5 | 4 | 17 | 19 | 92 | ||
| 39.3% | ||||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 8
Puntos en la pintura: 40
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 17 (19)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
Heat| Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. AdebayoB. AdebayoAP | 22 | 4-10 | 0-0 | 2-4 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | +16 | 10 |
| J. ButlerJ. ButlerSF | 29 | 5-13 | 0-2 | 9-11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | +17 | 19 |
| J. CrowderJ. CrowderSF | 29 | 5-8 | 4-6 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | +16 | 14 |
| G. DragicG. DragicBA | 30 | 5-16 | 1-6 | 0-1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | +22 | 11 |
| D. RobinsonD. RobinsonE | 32 | 5-11 | 4-10 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +24 | 14 |
| Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
| K. OlynykK. OlynykAP | 29 | 3-11 | 0-5 | 2-3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0 | 8 |
| D. Jones Jr.D. Jones Jr.SF | 21 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 18 |
| G. VincentG. VincentBA | 4 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| A. IguodalaA. IguodalaE | 19 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | +4 | 0 |
| T. HerroT. HerroE | 25 | 7-11 | 3-6 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | +8 | 17 |
| U. HaslemU. HaslemAP | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| S. HillS. HillSF | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| M. LeonardM. LeonardC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| TEAM | 44-98 | 13-40 | 13-19 | 13 | 46 | 59 | 29 | 11 | 9 | 13 | 20 | 114 | ||
| 44.9% | ||||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 16
Puntos en la pintura: 56
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 14 (11)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
Noticias - NBA
Posiciones Central 2019-2020
Posiciones Sureste 2019-2020
| TEAM | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami | 44 | 29 | .603 | 0 | P2 |
| Orlando | 33 | 40 | .452 | 11 | G1 |
| Charlotte | 23 | 42 | .354 | 17 | G1 |
| Washington | 25 | 47 | .347 | 18.5 | G1 |
| Atlanta | 20 | 47 | .299 | 21 | P1 |




