Oklahoma City Thunder en Milwaukee Bucks
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | |
| 38 | 30 | 10-19 | 1-2 | 9-10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | +19 | |
| 31 | 16 | 7-8 | 0-1 | 2-3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | +9 | |
| 18 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | +4 | |
| 37 | 23 | 6-18 | 1-4 | 10-14 | 13 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | -7 | |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| 22 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | +12 | |
| 15 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 31 | 17 | 6-12 | 1-6 | 4-5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
109 | 40-75 | 4-16 | 25-32 | 48 | 24 | 13 | 7 | 12 | 10 | 38 | 20 | |||
53% | 25% | 78% | ||||||||||||
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 29 | 12-22 | 4-6 | 1-1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | +4 | |
| 30 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | -9 | |
| 32 | 12 | 4-12 | 1-3 | 3-4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -4 | |
| 39 | 9 | 3-17 | 2-5 | 1-2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 38 | 8 | 3-13 | 2-8 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -21 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -12 | |
| 18 | 14 | 4-6 | 0-0 | 6-6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | -1 | |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 24 | 10 | 4-12 | 2-5 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
99 | 37-98 | 12-29 | 13-15 | 45 | 24 | 9 | 7 | 2 | 19 | 26 | 20 | |||
38% | 41% | 87% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Curtis Blair
Árbitro:David Jones
Árbitro:Brian Forte

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA Finals: Historia, récords, números de jugadores y equipos
Knicks y Spurs se enfrentan en las Finales de la NBA 2026. Consulta los récords y las estadísticas clave en la historia de las Finales.
1h

Mitchell Robinson (dedo), disponible para el Juego 1 contra Spurs
El pívot de los Knicks, Mitchell Robinson, estaría disponible para el Juego 1 de las Finales de la NBA contra los Spurs, según fuentes de ESPN.
1h

Los Spurs son favoritos y estas son las claves para su victoria
Katia Castorena con el reporte sobre cómo llega San Antonio a Las Finales frente a Knicks.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



