Los Angeles Lakers en Oklahoma City Thunder
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 27 | 12-17 | 3-6 | 0-1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -6 | |
| 37 | 18 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -21 | |
| 27 | 10 | 5-12 | 0-0 | 0-0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | -4 | |
| 32 | 12 | 4-15 | 2-8 | 2-2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | -10 | |
| 36 | 8 | 3-16 | 0-5 | 2-2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| 14 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | -12 | |
| 29 | 7 | 1-4 | 1-3 | 4-4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -14 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
90 | 35-85 | 10-30 | 10-13 | 41 | 26 | 17 | 8 | 4 | 12 | 29 | 16 | |||
41% | 33% | 77% | ||||||||||||
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | +5 | |
| 31 | 24 | 9-17 | 2-2 | 4-4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | +10 | |
| 35 | 18 | 8-15 | 0-1 | 2-3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +9 | |
| 28 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 28 | 18 | 7-16 | 1-5 | 3-3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +11 | |
| 20 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +15 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 9 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +11 | |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 19 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | +11 | |
| 15 | 12 | 4-7 | 4-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
108 | 42-85 | 13-30 | 11-12 | 44 | 29 | 14 | 8 | 7 | 9 | 35 | 14 | |||
49% | 43% | 92% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de LAL @ OKC
OKC se llevó el primer partido de la serie, venció 108-90 a los Lakers
- 1:59
Shai se queda en 18 pts y detiene la segunda racha más larga
- 0:34
¡Imparable El Rey! LeBron suma récord de tres partidos seguidos con 25+ puntos
- 0:45
Partidos
Información del partido
Oklahoma City, OK

Árbitro:James Williams
Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Tre Maddox
Árbitro:Nick Buchert

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Knicks lucen mal en casa, pero muestran espíritu combativo
Las figuras clave de los Knicks tuvieron mala noche en el primer juego de las Finales de la NBA en New York y aún así, complicaron a los Spurs.
4h

Esfuerzo colectivo, la clave para resurgir de los Spurs
Los texanos lograron recuperarse de un mal segundo cuarto para vencer a los Knicks y asegurar el regreso a San Antonio de las Finales de la NBA.
4h

Spurs le bajan dos niveles a la euforia neoyorquina
La quinteta texana superó el ambiente adverso e, incluso, ir abajo durante el Juego 3 para hacer interesante las Finales de la NBA tras superar a Knicks en el Madison Square Garden.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



