PhoenixSuns
- 45-37
- 2° en Pacífico Division
Estadísticas de postemporada Phoenix Suns 2025-26
Líderes
Jugador
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 35.7 | 27.0 | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.7 |
| 3 | 3 | 37.3 | 21.3 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 3.7 | 1.7 | 0.9 |
| 3 | 3 | 37.3 | 20.3 | 3.3 | 2.3 | 5.7 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 1.3 |
| 3 | 0 | 26.3 | 7.7 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 2.3 |
| 3 | 2 | 28.3 | 7.3 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 2.7 | 3.3 |
| 3 | 3 | 31.7 | 7.3 | 3.7 | 3.0 | 6.7 | 4.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 3.3 | 2.4 |
| 1 | 0 | 17.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | INF |
| 3 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 13.3 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 |
| 3 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INF |
| 3 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| 3 | 0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
| 3 | 100.0 | 12.7 | 30.0 | 42.7 | 21.3 | 4.0 | 1.7 | 16.3 | 22.7 | 1.3 |
Tiros
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.7 | 22.0 | 43.9 | 4.0 | 9.3 | 42.9 | 3.7 | 3.7 | 100.0 | 5.7 | 12.7 | 44.7 | 1.227 | 0.53 |
| 7.3 | 19.3 | 37.9 | 2.0 | 8.0 | 25.0 | 4.7 | 5.7 | 82.4 | 5.3 | 11.3 | 47.1 | 1.103 | 0.43 |
| 7.0 | 15.7 | 44.7 | 1.3 | 4.7 | 28.6 | 5.0 | 6.3 | 78.9 | 5.7 | 11.0 | 51.5 | 1.298 | 0.49 |
| 2.0 | 3.7 | 54.5 | 2.0 | 3.7 | 54.5 | 1.7 | 2.0 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.091 | 0.82 |
| 3.0 | 8.0 | 37.5 | 1.3 | 4.7 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 3.3 | 50.0 | 0.917 | 0.46 |
| 3.0 | 6.3 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 66.7 | 3.0 | 6.3 | 47.4 | 1.158 | 0.47 |
| 2.0 | 8.0 | 25.0 | 2.0 | 8.0 | 25.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.875 | 0.38 |
| 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.000 | 1.50 |
| 1.0 | 4.0 | 25.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.500 | 0.25 |
| 1.0 | 2.3 | 42.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.857 | 0.43 |
| 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 1.000 | 0.33 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 35.3 | 85.0 | 41.6 | 12.3 | 37.0 | 33.3 | 17.0 | 21.0 | 81.0 | 23.0 | 48.0 | 47.9 | 1.176 | 0.49 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando