New YorkKnicks
- 53-29
- 2° en Atlántico Division
Estadísticas de New York Knicks 2004-05
Líderes
Jugador
| Nombre |
|---|
| Stephon Marbury BA |
| Jamal Crawford G |
| Tim Thomas AP |
| Allan Houston E |
| Kurt Thomas AP |
| Nazr Mohammed C * |
| Michael Sweetney AP |
| Malik Rose AP * |
| Anfernee Hardaway SF |
| Maurice Taylor AP * |
| Trevor Ariza SF |
| Jerome Williams AP |
| Jackie Butler C |
| Moochie Norris BA * |
| Jermaine Jackson BA |
| Jamison Brewer BA |
| Vin Baker AP * |
| Bruno Sundov C |
| Shandon Anderson SF * |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 82 | 40.0 | 21.7 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 8.1 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 2.9 |
| 70 | 67 | 38.4 | 17.7 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 2.0 |
| 71 | 68 | 27.3 | 12.0 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 3.1 | 1.0 |
| 20 | 11 | 26.6 | 11.9 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 2.0 | 2.0 |
| 80 | 80 | 35.7 | 11.5 | 2.1 | 8.3 | 10.4 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 3.9 | 1.6 |
| 54 | 54 | 28.1 | 10.9 | 3.1 | 5.0 | 8.1 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.2 | 0.3 |
| 77 | 28 | 19.6 | 8.4 | 2.2 | 3.2 | 5.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 2.9 | 0.4 |
| 26 | 4 | 23.6 | 8.3 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 3.2 | 0.4 |
| 37 | 0 | 24.2 | 7.3 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 1.5 |
| 27 | 0 | 16.0 | 6.5 | 1.0 | 2.5 | 3.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 0.5 |
| 80 | 12 | 17.3 | 5.9 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 1.2 |
| 79 | 4 | 15.3 | 4.5 | 1.5 | 2.1 | 3.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 2.0 | 0.6 |
| 3 | 0 | 1.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | 0 | 10.0 | 2.6 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.4 |
| 21 | 0 | 11.0 | 2.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 2.4 |
| 18 | 0 | 10.3 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 |
| 24 | 0 | 8.0 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.6 |
| 21 | 0 | 3.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 |
| 1 | 0 | 20.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 82 | 97.3 | 11.8 | 29.2 | 41.0 | 20.3 | 7.7 | 3.2 | 14.7 | 23.7 | 1.4 |
Tiros
| Nombre |
|---|
| Stephon Marbury BA |
| Jamal Crawford G |
| Tim Thomas AP |
| Allan Houston E |
| Kurt Thomas AP |
| Nazr Mohammed C * |
| Michael Sweetney AP |
| Malik Rose AP * |
| Anfernee Hardaway SF |
| Maurice Taylor AP * |
| Trevor Ariza SF |
| Jerome Williams AP |
| Jackie Butler C |
| Moochie Norris BA * |
| Jermaine Jackson BA |
| Jamison Brewer BA |
| Vin Baker AP * |
| Bruno Sundov C |
| Shandon Anderson SF * |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | 16.0 | 46.2 | 1.4 | 4.0 | 35.4 | 5.6 | 6.7 | 83.4 | 6.0 | 12.0 | 49.7 | 1.362 | 0.51 |
| 6.2 | 15.7 | 39.8 | 2.6 | 7.3 | 36.1 | 2.6 | 3.1 | 84.3 | 3.6 | 8.4 | 43.1 | 1.131 | 0.48 |
| 4.4 | 10.1 | 43.9 | 1.2 | 2.9 | 40.9 | 1.9 | 2.4 | 78.6 | 3.2 | 7.2 | 45.1 | 1.185 | 0.50 |
| 4.3 | 10.3 | 41.5 | 1.6 | 4.0 | 38.8 | 1.8 | 2.2 | 83.7 | 2.7 | 6.3 | 43.2 | 1.156 | 0.49 |
| 5.3 | 11.3 | 47.1 | 0.0 | 0.1 | 50.0 | 0.8 | 1.1 | 78.6 | 5.3 | 11.2 | 47.0 | 1.017 | 0.47 |
| 4.3 | 8.5 | 50.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | 70.8 | 4.3 | 8.5 | 51.0 | 1.280 | 0.51 |
| 3.1 | 5.8 | 53.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.1 | 74.9 | 3.1 | 5.8 | 53.3 | 1.457 | 0.53 |
| 2.8 | 6.7 | 42.5 | 0.0 | 0.2 | 16.7 | 2.6 | 3.3 | 78.2 | 2.8 | 6.5 | 43.5 | 1.247 | 0.43 |
| 3.0 | 7.0 | 42.3 | 0.4 | 1.4 | 30.0 | 0.9 | 1.2 | 73.9 | 2.6 | 5.7 | 45.2 | 1.035 | 0.45 |
| 2.8 | 5.7 | 49.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 55.8 | 2.8 | 5.7 | 49.7 | 1.143 | 0.49 |
| 2.2 | 4.9 | 44.2 | 0.0 | 0.2 | 23.1 | 1.5 | 2.2 | 69.5 | 2.1 | 4.7 | 44.9 | 1.203 | 0.45 |
| 1.5 | 3.1 | 50.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 2.2 | 66.9 | 1.5 | 3.0 | 51.3 | 1.477 | 0.50 |
| 1.3 | 1.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 1.3 | 1.3 | 100.0 | 2.500 | 1.00 |
| 1.0 | 2.9 | 34.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 81.8 | 1.0 | 2.5 | 39.5 | 0.882 | 0.34 |
| 0.8 | 1.6 | 51.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 61.5 | 0.8 | 1.5 | 54.8 | 1.273 | 0.52 |
| 0.6 | 2.1 | 29.7 | 0.2 | 0.8 | 20.0 | 0.3 | 0.7 | 46.2 | 0.4 | 1.2 | 36.4 | 0.838 | 0.34 |
| 0.5 | 1.6 | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 46.7 | 0.5 | 1.5 | 35.1 | 0.868 | 0.34 |
| 0.5 | 1.8 | 29.7 | 0.0 | 0.1 | 33.3 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.5 | 1.6 | 29.4 | 0.676 | 0.31 |
| 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 36.3 | 80.5 | 45.1 | 5.4 | 15.1 | 35.6 | 19.3 | 25.1 | 76.7 | 30.9 | 65.4 | 47.3 | 1.209 | 0.48 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando