HoustonRockets
- 52-30
- 2° en Suroeste Division
Estadísticas de postemporada Houston Rockets 2012-13
Líderes
Jugador
| Nombre |
|---|
| James Harden G |
| Chandler Parsons SF |
| Omer Asik C |
| Patrick Beverley BA |
| Francisco Garcia E * |
| Carlos Delfino E |
| Aaron Brooks G * |
| Donatas Motiejunas AP |
| Jeremy Lin G |
| Terrence Jones AP |
| Greg Smith AP |
| James Anderson E * |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 40.5 | 26.3 | 0.8 | 5.8 | 6.7 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 4.5 | 3.0 | 1.0 |
| 6 | 6 | 39.7 | 18.2 | 1.2 | 5.3 | 6.5 | 3.7 | 0.2 | 0.3 | 3.0 | 3.2 | 1.2 |
| 6 | 6 | 34.7 | 12.3 | 3.5 | 7.7 | 11.2 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 2.0 | 3.7 | 0.3 |
| 6 | 5 | 33.3 | 11.8 | 1.8 | 3.7 | 5.5 | 2.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 4.0 | 2.8 |
| 6 | 3 | 27.3 | 10.7 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 3.5 | 2.3 |
| 5 | 0 | 24.0 | 9.0 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 6 | 0 | 11.2 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 1.8 |
| 1 | 0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 3 | 21.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.0 |
| 2 | 0 | 17.5 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | 1 | 11.8 | 3.6 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 0.0 |
| 2 | 0 | 9.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 6 | 100.0 | 10.8 | 32.7 | 43.5 | 18.0 | 5.8 | 5.5 | 15.8 | 23.2 | 1.1 |
Tiros
| Nombre |
|---|
| James Harden G |
| Chandler Parsons SF |
| Omer Asik C |
| Patrick Beverley BA |
| Francisco Garcia E * |
| Carlos Delfino E |
| Aaron Brooks G * |
| Donatas Motiejunas AP |
| Jeremy Lin G |
| Terrence Jones AP |
| Greg Smith AP |
| James Anderson E * |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 19.2 | 39.1 | 2.5 | 7.3 | 34.1 | 8.8 | 11.0 | 80.3 | 5.0 | 11.8 | 42.3 | 1.374 | 0.46 |
| 7.0 | 15.5 | 45.2 | 2.7 | 6.7 | 40.0 | 1.5 | 2.3 | 64.3 | 4.3 | 8.8 | 49.1 | 1.172 | 0.54 |
| 3.7 | 6.5 | 56.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 7.8 | 63.8 | 3.7 | 6.5 | 56.4 | 1.897 | 0.56 |
| 4.7 | 10.8 | 43.1 | 1.3 | 4.0 | 33.3 | 1.2 | 1.2 | 100.0 | 3.3 | 6.8 | 48.8 | 1.092 | 0.49 |
| 3.7 | 8.3 | 44.0 | 2.8 | 6.2 | 45.9 | 0.5 | 0.8 | 60.0 | 0.8 | 2.2 | 38.5 | 1.280 | 0.61 |
| 3.0 | 8.0 | 37.5 | 2.2 | 6.2 | 35.5 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 0.8 | 1.8 | 44.4 | 1.125 | 0.51 |
| 2.2 | 5.7 | 38.2 | 0.2 | 1.5 | 11.1 | 0.5 | 0.8 | 60.0 | 2.0 | 4.2 | 48.0 | 0.882 | 0.40 |
| 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 2.500 | 1.00 |
| 1.5 | 6.0 | 25.0 | 0.5 | 3.0 | 16.7 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.667 | 0.29 |
| 2.0 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.800 | 0.40 |
| 1.2 | 1.8 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | 50.0 | 1.2 | 1.8 | 66.7 | 2.000 | 0.67 |
| 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.400 | 0.20 |
| 34.3 | 81.0 | 42.4 | 11.7 | 33.7 | 34.7 | 19.7 | 27.7 | 71.1 | 22.7 | 47.3 | 47.9 | 1.235 | 0.50 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando