HoustonRockets
- 52-30
- 2° en Suroeste Division
Estadísticas de Houston Rockets 2009-10
Líderes
Jugador
| Nombre |
|---|
| Kevin Martin E * |
| Aaron Brooks G |
| Luis Scola A |
| Carl Landry AP * |
| Trevor Ariza SF |
| Kyle Lowry G |
| Chase Budinger SF |
| Shane Battier SF |
| Jordan Hill C * |
| David Andersen C |
| Garrett Temple G * |
| Jared Jeffries AP * |
| Chuck Hayes AP |
| Jermaine Taylor E |
| Tracy McGrady E * |
| Mike Harris SF * |
| Joey Dorsey AP * |
| Brian Cook AP |
| Pops Mensah-Bonsu AP * |
| Will Conroy BA |
| Hilton Armstrong AP * |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 22 | 35.8 | 21.3 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 1.0 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 0.9 |
| 82 | 82 | 35.6 | 19.6 | 0.7 | 2.0 | 2.6 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | 2.8 | 2.4 | 1.9 |
| 82 | 82 | 32.6 | 16.2 | 2.1 | 6.5 | 8.6 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| 52 | 1 | 27.2 | 16.1 | 2.3 | 3.2 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 2.8 | 0.5 |
| 72 | 71 | 36.5 | 14.9 | 1.1 | 4.5 | 5.6 | 3.8 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 1.7 |
| 68 | 0 | 24.3 | 9.1 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 4.5 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 2.6 |
| 74 | 4 | 20.1 | 8.9 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.8 |
| 67 | 62 | 32.4 | 8.0 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 2.6 |
| 23 | 0 | 16.2 | 6.4 | 1.9 | 3.0 | 5.0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 0.7 |
| 63 | 0 | 14.1 | 5.8 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 1.2 |
| 9 | 0 | 13.1 | 5.0 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 0.5 |
| 18 | 0 | 18.4 | 4.9 | 1.7 | 1.9 | 3.6 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 2.6 | 1.3 |
| 82 | 82 | 21.6 | 4.4 | 1.8 | 3.8 | 5.7 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 2.7 | 1.9 |
| 31 | 4 | 9.8 | 4.1 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 |
| 6 | 0 | 7.7 | 3.2 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 6.0 |
| 8 | 0 | 10.3 | 3.1 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 |
| 7 | 0 | 7.7 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 0.5 |
| 15 | 0 | 2.9 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| 4 | 0 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | INF |
| 5 | 0 | 7.2 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.8 |
| 9 | 0 | 4.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 0.6 |
| 82 | 102.4 | 11.8 | 30.1 | 42.0 | 21.8 | 7.1 | 3.9 | 14.5 | 20.9 | 1.5 |
Tiros
| Nombre |
|---|
| Kevin Martin E * |
| Aaron Brooks G |
| Luis Scola A |
| Carl Landry AP * |
| Trevor Ariza SF |
| Kyle Lowry G |
| Chase Budinger SF |
| Shane Battier SF |
| Jordan Hill C * |
| David Andersen C |
| Garrett Temple G * |
| Jared Jeffries AP * |
| Chuck Hayes AP |
| Jermaine Taylor E |
| Tracy McGrady E * |
| Mike Harris SF * |
| Joey Dorsey AP * |
| Brian Cook AP |
| Pops Mensah-Bonsu AP * |
| Will Conroy BA |
| Hilton Armstrong AP * |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | 14.8 | 43.5 | 1.3 | 4.2 | 31.0 | 7.1 | 7.7 | 92.4 | 5.1 | 10.6 | 48.4 | 1.441 | 0.48 |
| 7.0 | 16.2 | 43.2 | 2.5 | 6.4 | 39.8 | 3.0 | 3.6 | 82.2 | 4.5 | 9.8 | 45.4 | 1.205 | 0.51 |
| 6.8 | 13.3 | 51.4 | 0.0 | 0.1 | 20.0 | 2.5 | 3.3 | 77.9 | 6.8 | 13.2 | 51.5 | 1.219 | 0.51 |
| 5.8 | 10.6 | 54.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.4 | 83.9 | 5.8 | 10.6 | 54.7 | 1.520 | 0.55 |
| 5.5 | 13.9 | 39.4 | 1.9 | 5.7 | 33.4 | 2.1 | 3.2 | 64.9 | 3.6 | 8.2 | 43.6 | 1.073 | 0.46 |
| 2.7 | 6.8 | 39.7 | 0.5 | 2.0 | 27.2 | 3.2 | 3.8 | 82.7 | 2.2 | 4.8 | 44.8 | 1.336 | 0.44 |
| 3.4 | 7.6 | 44.1 | 1.2 | 3.4 | 36.9 | 0.9 | 1.2 | 77.0 | 2.1 | 4.3 | 49.7 | 1.163 | 0.52 |
| 2.7 | 6.7 | 39.8 | 1.5 | 4.2 | 36.2 | 1.1 | 1.6 | 72.6 | 1.1 | 2.5 | 45.8 | 1.195 | 0.51 |
| 2.5 | 4.7 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 66.0 | 2.5 | 4.7 | 53.2 | 1.349 | 0.53 |
| 2.3 | 5.4 | 43.2 | 0.4 | 1.2 | 34.6 | 0.7 | 1.1 | 68.7 | 1.9 | 4.2 | 45.8 | 1.079 | 0.47 |
| 1.4 | 3.2 | 44.8 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 1.8 | 2.7 | 66.7 | 1.1 | 1.9 | 58.8 | 1.552 | 0.50 |
| 2.0 | 4.7 | 42.9 | 0.1 | 0.5 | 11.1 | 0.8 | 1.5 | 55.6 | 1.9 | 4.2 | 46.7 | 1.048 | 0.43 |
| 2.0 | 4.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 54.5 | 2.0 | 4.0 | 48.9 | 1.088 | 0.49 |
| 1.5 | 3.8 | 37.8 | 0.2 | 0.7 | 22.7 | 1.1 | 1.5 | 71.7 | 1.3 | 3.1 | 41.2 | 1.076 | 0.40 |
| 1.2 | 3.2 | 36.8 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 1.0 | 2.8 | 35.3 | 1.000 | 0.39 |
| 1.3 | 3.4 | 37.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 55.6 | 1.3 | 3.3 | 38.5 | 0.926 | 0.37 |
| 0.7 | 1.6 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.7 | 1.6 | 45.5 | 1.000 | 0.45 |
| 0.5 | 1.5 | 30.4 | 0.1 | 0.6 | 22.2 | 0.3 | 0.5 | 71.4 | 0.3 | 0.9 | 35.7 | 0.913 | 0.35 |
| 0.3 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 1.250 | 0.25 |
| 0.6 | 2.0 | 30.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 42.9 | 0.600 | 0.30 |
| 0.6 | 1.9 | 29.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 31.3 | 0.588 | 0.29 |
| 37.7 | 84.4 | 44.7 | 7.9 | 22.4 | 35.1 | 19.0 | 24.7 | 77.2 | 29.9 | 62.0 | 48.1 | 1.213 | 0.49 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando