DallasMavericks
- 26-56
- 3° en Suroeste Division
Estadísticas de postemporada Dallas Mavericks 2001-02
Líderes
Jugador
| Nombre |
|---|
| Dirk Nowitzki A |
| Michael Finley E |
| Steve Nash BA |
| Raef LaFrentz C * |
| Nick Van Exel BA * |
| Adrian Griffin G |
| Eduardo Najera AP |
| Greg Buckner E |
| ZhiZhi Wang C |
| Johnny Newman A |
| Shawn Bradley C |
| Evan Eschmeyer C |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 44.6 | 28.4 | 2.1 | 11.0 | 13.1 | 2.3 | 2.0 | 0.8 | 2.8 | 3.4 | 0.8 |
| 8 | 8 | 46.6 | 24.6 | 1.6 | 4.6 | 6.3 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 3.0 | 1.2 |
| 8 | 8 | 40.4 | 19.5 | 0.9 | 3.1 | 4.0 | 8.8 | 0.5 | 0.0 | 3.8 | 2.5 | 2.3 |
| 8 | 8 | 30.6 | 11.3 | 2.3 | 5.4 | 7.6 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 0.8 | 4.9 | 0.8 |
| 8 | 1 | 33.0 | 11.1 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 3.9 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 3.3 | 2.6 |
| 4 | 1 | 14.3 | 5.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.3 |
| 8 | 4 | 15.3 | 4.6 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 2.8 | 0.5 |
| 7 | 0 | 15.0 | 3.9 | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 1.3 |
| 8 | 0 | 5.5 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | INF |
| 3 | 2 | 7.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | INF |
| 7 | 0 | 3.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
| 3 | 0 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | INF |
| 8 | 109.0 | 10.9 | 31.0 | 41.9 | 19.6 | 6.3 | 4.6 | 12.5 | 25.8 | 1.6 |
Tiros
| Nombre |
|---|
| Dirk Nowitzki A |
| Michael Finley E |
| Steve Nash BA |
| Raef LaFrentz C * |
| Nick Van Exel BA * |
| Adrian Griffin G |
| Eduardo Najera AP |
| Greg Buckner E |
| ZhiZhi Wang C |
| Johnny Newman A |
| Shawn Bradley C |
| Evan Eschmeyer C |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | 20.5 | 44.5 | 2.0 | 3.5 | 57.1 | 8.1 | 9.3 | 87.8 | 7.1 | 17.0 | 41.9 | 1.384 | 0.49 |
| 8.6 | 18.5 | 46.6 | 1.8 | 4.6 | 37.8 | 5.6 | 6.3 | 90.0 | 6.9 | 13.9 | 49.5 | 1.331 | 0.51 |
| 6.4 | 14.8 | 43.2 | 2.5 | 5.6 | 44.4 | 4.3 | 4.4 | 97.1 | 3.9 | 9.1 | 42.5 | 1.322 | 0.52 |
| 4.9 | 9.8 | 50.0 | 0.8 | 2.3 | 33.3 | 0.8 | 1.4 | 54.5 | 4.1 | 7.5 | 55.0 | 1.154 | 0.54 |
| 4.6 | 12.6 | 36.6 | 0.9 | 4.3 | 20.6 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 3.8 | 8.4 | 44.8 | 0.881 | 0.40 |
| 2.5 | 4.3 | 58.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 3.8 | 66.7 | 1.176 | 0.59 |
| 2.0 | 2.9 | 69.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 62.5 | 2.0 | 2.9 | 69.6 | 1.609 | 0.70 |
| 1.7 | 3.6 | 48.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 75.0 | 1.7 | 3.4 | 50.0 | 1.080 | 0.48 |
| 0.9 | 2.0 | 43.8 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.5 | 1.3 | 40.0 | 1.250 | 0.53 |
| 0.3 | 2.3 | 14.3 | 0.3 | 2.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.429 | 0.21 |
| 0.4 | 0.9 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 50.0 | 1.000 | 0.50 |
| 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 39.8 | 88.0 | 45.2 | 8.4 | 22.1 | 37.9 | 21.1 | 25.3 | 83.7 | 31.4 | 65.9 | 47.6 | 1.239 | 0.50 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando