DallasMavericks
- 0-0
- 3° en Suroeste Division
Estadísticas de Dallas Mavericks 2017-18
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 77 | 34.2 | 18.9 | 1.0 | 5.1 | 6.1 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
| 69 | 69 | 29.7 | 15.2 | 0.7 | 3.0 | 3.8 | 5.2 | 1.0 | 0.3 | 2.8 | 2.2 | 1.8 |
| 63 | 63 | 33.8 | 12.7 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 2.2 | 2.1 |
| 77 | 77 | 24.7 | 12.0 | 0.3 | 5.4 | 5.7 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 2.4 |
| 69 | 11 | 23.2 | 11.6 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 6.3 | 0.5 | 0.0 | 2.1 | 1.2 | 3.0 |
| 82 | 21 | 27.8 | 10.2 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 2.6 |
| 26 | 3 | 22.9 | 9.0 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 1.3 |
| 11 | 4 | 16.0 | 8.7 | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.8 |
| 79 | 24 | 21.2 | 8.5 | 1.7 | 3.9 | 5.6 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 2.4 | 1.5 |
| 44 | 1 | 18.3 | 8.5 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 2.3 | 1.7 |
| 9 | 3 | 25.9 | 6.7 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 3.0 | 3.7 |
| 21 | 13 | 21.3 | 5.9 | 1.0 | 2.5 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 1.2 |
| 12 | 0 | 13.5 | 5.8 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 0.6 |
| 3 | 0 | 9.0 | 5.7 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 |
| 72 | 35 | 16.8 | 5.4 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 1.7 |
| 30 | 6 | 15.7 | 4.4 | 1.6 | 4.0 | 5.6 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 0.8 |
| 61 | 1 | 12.0 | 3.5 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 2.0 | 0.9 |
| 32 | 2 | 15.0 | 3.2 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 2.3 |
| 7 | 0 | 9.1 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 1.5 |
| 10 | 0 | 3.9 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| 1 | 0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 13 | 0 | 6.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.0 |
| 2 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 82 | 102.3 | 8.1 | 33.1 | 41.3 | 22.7 | 7.0 | 3.8 | 11.8 | 19.2 | 1.9 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 15.7 | 44.5 | 1.5 | 4.3 | 35.7 | 3.4 | 4.1 | 82.7 | 5.4 | 11.4 | 47.8 | 1.202 | 0.49 |
| 5.9 | 14.8 | 39.5 | 1.5 | 4.9 | 31.3 | 1.9 | 2.8 | 69.4 | 4.3 | 9.9 | 43.5 | 1.023 | 0.45 |
| 4.5 | 11.1 | 40.6 | 2.4 | 6.4 | 38.1 | 1.3 | 1.6 | 82.2 | 2.1 | 4.7 | 44.1 | 1.151 | 0.52 |
| 4.5 | 9.8 | 45.6 | 1.8 | 4.4 | 41.0 | 1.3 | 1.4 | 89.8 | 2.7 | 5.5 | 49.4 | 1.223 | 0.55 |
| 4.4 | 10.0 | 43.9 | 1.7 | 4.5 | 36.7 | 1.2 | 1.5 | 78.4 | 2.7 | 5.5 | 49.9 | 1.161 | 0.52 |
| 3.8 | 8.9 | 42.6 | 1.6 | 4.4 | 37.3 | 1.0 | 1.3 | 79.6 | 2.2 | 4.5 | 47.7 | 1.148 | 0.52 |
| 3.3 | 6.9 | 47.8 | 1.5 | 3.0 | 49.4 | 0.9 | 1.1 | 85.7 | 1.8 | 3.9 | 46.5 | 1.306 | 0.59 |
| 3.6 | 6.8 | 53.3 | 0.1 | 0.5 | 16.7 | 1.4 | 2.5 | 53.6 | 3.5 | 6.3 | 56.5 | 1.280 | 0.54 |
| 3.2 | 5.4 | 59.3 | 0.4 | 1.1 | 33.3 | 1.7 | 2.3 | 71.9 | 2.9 | 4.4 | 65.6 | 1.560 | 0.63 |
| 2.7 | 6.5 | 41.5 | 1.0 | 2.8 | 35.2 | 2.1 | 2.5 | 83.0 | 1.7 | 3.6 | 46.5 | 1.313 | 0.49 |
| 2.1 | 7.7 | 27.5 | 1.0 | 4.8 | 20.9 | 1.4 | 1.9 | 76.5 | 1.1 | 2.9 | 38.5 | 0.870 | 0.34 |
| 2.2 | 5.8 | 38.0 | 1.0 | 3.2 | 29.9 | 0.5 | 0.7 | 73.3 | 1.2 | 2.6 | 48.1 | 1.017 | 0.46 |
| 2.1 | 5.3 | 39.1 | 0.8 | 2.1 | 36.0 | 0.8 | 1.4 | 58.8 | 1.3 | 3.3 | 41.0 | 1.078 | 0.46 |
| 2.3 | 4.0 | 58.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 60.0 | 2.3 | 4.0 | 58.3 | 1.417 | 0.58 |
| 2.1 | 4.3 | 48.9 | 0.6 | 1.8 | 31.3 | 0.6 | 0.8 | 74.6 | 1.5 | 2.5 | 61.3 | 1.249 | 0.55 |
| 1.8 | 3.5 | 52.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 75.0 | 1.8 | 3.5 | 52.9 | 1.248 | 0.52 |
| 1.4 | 2.2 | 64.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 57.6 | 1.4 | 2.2 | 65.7 | 1.562 | 0.64 |
| 1.2 | 3.1 | 38.4 | 0.1 | 0.5 | 23.5 | 0.7 | 1.3 | 52.5 | 1.1 | 2.6 | 41.5 | 1.020 | 0.40 |
| 0.9 | 2.6 | 33.3 | 0.9 | 2.1 | 40.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.111 | 0.50 |
| 0.6 | 1.6 | 37.5 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 0.938 | 0.44 |
| 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.000 | 0.00 |
| 0.3 | 1.1 | 28.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.3 | 1.0 | 30.8 | 0.714 | 0.29 |
| 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 38.1 | 85.9 | 44.4 | 11.8 | 32.8 | 36.0 | 14.2 | 18.7 | 76.3 | 26.4 | 53.1 | 49.6 | 1.191 | 0.51 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando