Indiana Pacers en Atlanta Hawks
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 42 | 21 | 9-21 | 0-0 | 3-4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | +7 | |
| 44 | 4 | 2-10 | 0-5 | 0-0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +10 | |
| 38 | 17 | 8-14 | 0-0 | 1-2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | +9 | |
| 36 | 21 | 7-14 | 2-5 | 5-7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +2 | |
| 34 | 8 | 3-5 | 1-1 | 1-2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 6 | 1-1 | 0-0 | 4-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +1 | |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +4 | |
| 10 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
| 19 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
81 | 32-76 | 3-15 | 14-21 | 53 | 17 | 15 | 7 | 9 | 7 | 46 | 20 | |||
42% | 20% | 67% | ||||||||||||
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 44 | 14 | 5-16 | 0-3 | 4-4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | -8 | |
| 21 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | -8 | |
| 42 | 15 | 6-12 | 0-0 | 3-4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | -3 | |
| 36 | 10 | 3-12 | 1-1 | 3-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -8 | |
| 38 | 14 | 5-14 | 2-7 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -7 | |
| 15 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 34 | 12 | 3-11 | 0-7 | 6-6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
73 | 26-78 | 3-19 | 18-20 | 35 | 12 | 9 | 5 | 4 | 3 | 32 | 19 | |||
33% | 16% | 90% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Atlanta, GA

Árbitro:Ron Garretson
Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Zach Zarba

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de las Conferencias Este y Oeste de los NBA Playoffs 2026 en marcha: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
16m

LeBron impuso su categoría y los Lakers están 2-0 sobre los Rockets
La estrella del equipo angelino tiró a la cancha toda su experiencia en la victoria 101 a 94 sobre Houston. En 39 minutos, aportó 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias.
1h

NBA Playoffs: LeBron James sigue haciendo historia, preocupación por Wembanyama y los Sixers sorprenden en Boston
La jornada del martes de postemporada confirmó el buen momento de los Lakers pese a la baja de sus estrellas, y la caída de dos favoritos en casa.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



