Seton HallPirates
- 2-1
- 1° en Big East
Estadísticas de Seton Hall Pirates 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 32.0 | 17.7 | 4.0 | 2.3 | 3.7 | 0.0 | 1.3 | 48.5 | 90.0 | 27.3 |
| 3 | 29.0 | 12.3 | 8.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | 50.0 | 100.0 | 36.4 |
| 3 | 23.3 | 10.7 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 2.3 | 55.0 | 87.5 | 60.0 |
| 3 | 29.0 | 9.0 | 6.3 | 3.3 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 33.3 | 66.7 | 11.1 |
| 3 | 11.7 | 5.0 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 50.0 | 83.3 | 33.3 |
| 3 | 16.7 | 4.7 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 63.6 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 11.3 | 3.3 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 57.1 | 100.0 | 0.0 |
| 3 | 9.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 75.0 | 0.0 |
| 3 | 20.7 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 75.0 | 0.0 |
| 2 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 11.0 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 68.0 | 39.0 | 14.3 | 11.3 | 5.0 | 17.0 | 43.9 | 82.5 | 28.3 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 16 | 33 | 18 | 20 | 3 | 11 | 53 | 5 | 7 | 12 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| 87 | 14 | 28 | 5 | 5 | 4 | 11 | 37 | 6 | 18 | 24 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 70 | 11 | 20 | 7 | 8 | 3 | 5 | 32 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| 87 | 11 | 33 | 4 | 6 | 1 | 9 | 27 | 4 | 15 | 19 | 10 | 7 | 1 | 5 |
| 35 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 6 | 15 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 50 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 34 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 28 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 62 | 0 | 13 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 4 | 5 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 164 | 47 | 57 | 13 | 46 | 204 | 39 | 78 | 117 | 43 | 51 | 34 | 15 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos