Estadísticas de jugadores de NCAAM Conferencias 2026-27
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 14 | |
| 14 | |
| 17 | |
| 17 | |
| 17 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 23 | |
| 23 | |
| 23 | |
| 26 | |
| 26 | |
| 28 | |
| 28 | |
| 28 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 35 | |
| 35 | |
| 35 | |
| 35 | |
| 35 | |
| 35 |
POS | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 1 | 28.0 | 21.0 | 9.0 | 14.0 | 64.3 | 3.0 | 5.0 | 60.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 |
G | 1 | 35.0 | 18.0 | 6.0 | 12.0 | 50.0 | 5.0 | 11.0 | 45.5 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
G | 1 | 31.0 | 16.0 | 2.0 | 9.0 | 22.2 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 10.0 | 11.0 | 90.9 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 |
A | 1 | 25.0 | 16.0 | 6.0 | 13.0 | 46.2 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
G | 1 | 36.0 | 15.0 | 6.0 | 14.0 | 42.9 | 3.0 | 8.0 | 37.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
G | 1 | 22.0 | 12.0 | 5.0 | 9.0 | 55.6 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
G | 1 | 25.0 | 12.0 | 4.0 | 7.0 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 100.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 |
G | 1 | 32.0 | 11.0 | 3.0 | 8.0 | 37.5 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 4.0 | 4.0 | 100.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
G | 1 | 38.0 | 11.0 | 4.0 | 8.0 | 50.0 | 3.0 | 7.0 | 42.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
G | 1 | 21.0 | 11.0 | 5.0 | 7.0 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
G | 1 | 19.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
G | 1 | 34.0 | 10.0 | 2.0 | 13.0 | 15.4 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
C | 1 | 21.0 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 57.1 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
A | 1 | 20.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
A | 1 | 27.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 60.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
A | 1 | 14.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 57.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
A | 1 | 22.0 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 28.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
C | 1 | 24.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
G | 1 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
G | 1 | 22.0 | 6.0 | 2.0 | 7.0 | 28.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
A | 1 | 25.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
G | 1 | 25.0 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 25.0 | 1.0 | 7.0 | 14.3 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
A | 1 | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 83.3 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
G | 1 | 15.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 28.6 | 1.0 | 6.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
G | 1 | 21.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 28.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
C | 1 | 13.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
A | 1 | 17.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
G | 1 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 16.7 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
A | 1 | 13.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
A | 1 | 21.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 12.5 | 1.0 | 5.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
A | 1 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
A | 1 | 33.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 20.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 |
A | 1 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G | 1 | 14.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G | 1 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 |
A | 1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
A | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
G | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
A | 1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Glosario
- POS:Posición
- GP:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de triples
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego