UCLABruins
Plantel UCLA Bruins 2026-27
Plantel
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
G | 1.85 m | 83 kg | SO | Queensbridge, NY | ||
C | 2.11 m | 113 kg | SR | Indianapolis, IN | ||
A | 2.03 m | 106 kg | SR | Palmetto, FL | ||
C | 2.06 m | 111 kg | FR | Atlanta, GA | ||
G | 1.93 m | 97 kg | JR | Corona, CA | ||
A | 1.98 m | 95 kg | FR | Jurmala, Letonia | ||
C | 2.03 m | 111 kg | SO | Bijeljina, Bosnia & Herzegovina | ||
A | 2.06 m | 92 kg | FR | Novi Sad, Serbia | ||
A | 2.06 m | 102 kg | JR | Ljubljana, Eslovenia | ||
G | 1.93 m | 88 kg | JR | West Covina, CA | ||
G | 1.85 m | 79 kg | SO | Seattle, WA | ||
A | 2.03 m | 86 kg | FR | Tampa, FL | ||
G | 1.88 m | 88 kg | SO | Indianapolis, IN | ||
A | 2.01 m | 106 kg | SR | Queens, NY |
Entrenador Mick Cronin