HowardBison
Plantel Howard Bison 2026-27
Plantel
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
G | 1.85 m | 77 kg | JR | Ramsey, NJ | ||
C | 2.08 m | 108 kg | JR | Aurora, IL | ||
G | 1.96 m | 90 kg | SR | Carrollton, TX | ||
G | 1.96 m | 74 kg | SO | Los Ángeles, CA | ||
G | 1.8 m | 81 kg | SR | Falls Church, VA | ||
A | 2.01 m | -- | FR | Westminster, MD | ||
G | 1.91 m | 68 kg | SO | Potomac, MD | ||
A | 2.06 m | 97 kg | SO | Charlotte, NC | ||
C | 2.08 m | 103 kg | SO | Novo Mesto, Eslovenia | ||
A | 2.01 m | -- | JR | Stone Mountain, GA | ||
G | 1.96 m | 86 kg | SR | Brampton, Canadá | ||
G | 1.83 m | 72 kg | SO | Charlotte, NC | ||
A | 1.96 m | 83 kg | JR | Chicago, IL | ||
G | 1.78 m | 63 kg | SO | Englewood, NJ | ||
G | 2.01 m | 95 kg | SR | Atlanta, GA |
Entrenador Kenneth Blakeney