West VirginiaMountaineers
- 7° en Big 12
Plantel West Virginia Mountaineers 2026-27
Plantel
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
G | 1.93 m | 86 kg | SR | Trophy Club, TX | ||
A | 2.01 m | 104 kg | SR | Lafayette, IN | ||
C | 2.08 m | 97 kg | FR | Dakar, Senegal | ||
G | 1.98 m | 86 kg | SO | Miami, FL | ||
G | 1.91 m | 83 kg | FR | Frisco, TX | ||
G | 1.88 m | 81 kg | SO | Worcester, MA | ||
A | 2.06 m | 97 kg | SR | Ocala, FL | ||
G | 1.91 m | 81 kg | FR | Brampton, Canadá | ||
A | 2.01 m | 86 kg | FR | Wheeling, WV | ||
G | 1.83 m | 77 kg | FR | Brampton, Canadá | ||
G | 1.96 m | 90 kg | JR | Fall River, MA | ||
C | 2.16 m | 113 kg | FR | Maroua, Camerún | ||
G | 1.91 m | 83 kg | JR | Bowie, MD | ||
C | 2.08 m | 104 kg | SO | Louga, Senegal | ||
G | 1.98 m | 99 kg | SR | Bronx, NY |
Entrenador Ross Hodge