LongwoodLancers
- 4° en Big South
Plantel Longwood Lancers 2026-27
Plantel
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
G | 1.85 m | 82 kg | FR | Tartu, Estonia | ||
G | 1.88 m | 93 kg | SR | Houston, TX | ||
G | 2.01 m | 81 kg | SR | Richmond, VA | ||
G | 1.88 m | 72 kg | SO | Richmond, VA | ||
G | 1.98 m | 92 kg | FR | Suwanee, GA | ||
A | 2.06 m | 99 kg | SO | Dallas, TX | ||
A | 2.08 m | 108 kg | SR | Vilnius, Lituania | ||
G | 2.01 m | 88 kg | SO | Radford, VA | ||
A | 2.08 m | 117 kg | SO | Bileca, Bosnia & Herzegovina | ||
A | 2.06 m | 90 kg | JR | Kinshasa, Congo | ||
G | 1.93 m | 83 kg | SO | Paterson, NJ | ||
G | 1.96 m | 75 kg | FR | Toronto, Canadá | ||
G | 1.93 m | 77 kg | JR | Charlottesville, VA | ||
G | 1.78 m | 76 kg | SO | Rocky Mount, NC | ||
G | 1.98 m | 94 kg | FR | Roanoke, VA |
Entrenador Ronnie Thomas