Montana StateBobcats
- 2-4
- 1° en Big Sky
Estadísticas de Montana State Bobcats 2026-27
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Jeremiah Davis G |
| Cavin Holden G |
| Christian King A |
| Howie Keene G |
| Jed Miller G |
| Jaden Steppe A |
| Darnez Slater G |
| London Praytor A |
| Isaiah Crane G |
| Hale Hansen A |
| Seth Amunrud G |
| CJ Purdie G |
| DJ Johnson G |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 26.7 | 13.0 | 3.8 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 1.2 | 44.4 | 71.9 | 33.3 |
| 6 | 28.8 | 12.3 | 1.7 | 3.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 47.3 | 100.0 | 41.2 |
| 6 | 24.7 | 12.0 | 4.3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 46.4 | 87.5 | 39.4 |
| 6 | 23.7 | 8.5 | 3.5 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 51.4 | 25.0 | 51.9 |
| 5 | 29.8 | 8.4 | 3.8 | 3.2 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 38.9 | 100.0 | 26.9 |
| 6 | 21.8 | 7.3 | 3.2 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.7 | 42.1 | 57.9 | 8.3 |
| 6 | 17.0 | 6.0 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 35.9 | 50.0 | 26.7 |
| 5 | 16.8 | 5.6 | 3.0 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 43.5 | 71.4 | 27.3 |
| 4 | 8.8 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 75.0 | 0.0 | 100.0 |
| 5 | 3.2 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 33.3 | 100.0 | 50.0 |
| 5 | 11.4 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 20.0 | 100.0 | 0.0 |
| 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 73.5 | 29.5 | 12.8 | 9.5 | 2.0 | 11.3 | 43.7 | 72.2 | 34.9 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Jeremiah Davis G |
| Cavin Holden G |
| Christian King A |
| Howie Keene G |
| Jed Miller G |
| Jaden Steppe A |
| Darnez Slater G |
| London Praytor A |
| Isaiah Crane G |
| Hale Hansen A |
| Seth Amunrud G |
| CJ Purdie G |
| DJ Johnson G |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 24 | 54 | 23 | 32 | 7 | 21 | 78 | 11 | 12 | 23 | 10 | 7 | 14 | 0 |
| 173 | 26 | 55 | 8 | 8 | 14 | 34 | 74 | 3 | 7 | 10 | 18 | 7 | 7 | 0 |
| 148 | 26 | 56 | 7 | 8 | 13 | 33 | 72 | 3 | 23 | 26 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 142 | 18 | 35 | 1 | 4 | 14 | 27 | 51 | 4 | 17 | 21 | 4 | 7 | 9 | 2 |
| 149 | 14 | 36 | 7 | 7 | 7 | 26 | 42 | 3 | 16 | 19 | 16 | 6 | 8 | 0 |
| 131 | 16 | 38 | 11 | 19 | 1 | 12 | 44 | 7 | 12 | 19 | 8 | 10 | 9 | 2 |
| 102 | 14 | 39 | 4 | 8 | 4 | 15 | 36 | 2 | 8 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 84 | 10 | 23 | 5 | 7 | 3 | 11 | 28 | 3 | 12 | 15 | 4 | 8 | 2 | 5 |
| 35 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 350 | 70 | 97 | 65 | 186 | 441 | 52 | 125 | 177 | 77 | 68 | 57 | 12 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos