Ole MissRebels
- 4-0
- 1° en SEC
Estadísticas de Ole Miss Rebels 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.3 | 15.5 | 3.3 | 4.8 | 2.0 | 0.3 | 1.5 | 53.1 | 70.0 | 25.0 |
| 4 | 19.3 | 12.8 | 6.0 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 67.9 | 80.0 | 33.3 |
| 4 | 26.3 | 11.8 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 73.9 | 80.0 | 75.0 |
| 4 | 20.5 | 10.3 | 4.5 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | 1.8 | 45.7 | 63.6 | 28.6 |
| 4 | 10.8 | 9.3 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 78.9 | 63.6 | 0.0 |
| 4 | 21.5 | 8.0 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 37.9 | 100.0 | 23.1 |
| 4 | 17.5 | 5.3 | 5.5 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 34.8 | 71.4 | 0.0 |
| 3 | 8.0 | 5.0 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 85.7 | 50.0 | 66.7 |
| 4 | 23.5 | 5.0 | 2.3 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 26.1 | 71.4 | 27.3 |
| 4 | 5.3 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 36.4 | 28.6 | 25.0 |
| 4 | 7.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 50.0 | 33.3 |
| 4 | 3.8 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 42.9 | 0.0 | 100.0 |
| 4 | 9.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 12.5 | 0.0 | 12.5 |
| 4 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 33.3 | 100.0 | 0.0 |
| 4 | 89.5 | 40.8 | 22.3 | 13.5 | 4.3 | 9.0 | 50.2 | 69.4 | 32.9 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 26 | 49 | 7 | 10 | 3 | 12 | 62 | 2 | 11 | 13 | 19 | 6 | 8 | 1 |
| 77 | 19 | 28 | 12 | 15 | 1 | 3 | 51 | 3 | 21 | 24 | 9 | 2 | 6 | 2 |
| 105 | 17 | 23 | 4 | 5 | 9 | 12 | 47 | 4 | 7 | 11 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 82 | 16 | 35 | 7 | 11 | 2 | 7 | 41 | 10 | 8 | 18 | 1 | 7 | 8 | 5 |
| 43 | 15 | 19 | 7 | 11 | 0 | 0 | 37 | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 86 | 11 | 29 | 7 | 7 | 3 | 13 | 32 | 4 | 6 | 10 | 18 | 4 | 8 | 2 |
| 70 | 8 | 23 | 5 | 7 | 0 | 4 | 21 | 9 | 13 | 22 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 24 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 94 | 6 | 23 | 5 | 7 | 3 | 11 | 20 | 0 | 9 | 9 | 20 | 1 | 6 | 0 |
| 21 | 4 | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | 271 | 59 | 85 | 27 | 82 | 358 | 56 | 107 | 163 | 89 | 36 | 54 | 17 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos