IsaiahHartenstein
- Oklahoma City Thunder
- #55
- Centro
- Est/Pes2.13 m, 113 kg
- FDN5/5/1998 (28)
- Info Draft2017: Rd 2, Sel. 43 (HOU)
- EstatusActivo
- Experiencia7° Temporada
Splits 2025-26
| split |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| vs. División |
| vs. Conferencia |
| 3 días descanso |
| Mes |
| Octubre |
| Noviembre |
| Diciembre |
| Enero |
| Febrero |
| Marzo |
| Abril |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| Resultado |
| Victorias |
| Derrotas |
| Posición |
| Como Abridor |
| Día |
| Lunes |
| Martes |
| Miércoles |
| Jueves |
| Viernes |
| Sábado |
| Domingo |
| Oponentes |
| vs. Atl |
| vs. BKN |
| vs. BOS |
| vs. Cha |
| vs. Chi |
| vs. Cle |
| vs. Dal |
| vs. Den |
| vs. GS |
| vs. Hou |
| vs. Ind |
| vs. LAC |
| vs. LAL |
| vs. Mem |
| vs. Min |
| vs. NO |
| vs. NY |
| vs. Orl |
| vs. Phi |
| vs. Pho |
| vs. Por |
| vs. SA |
| vs. Sac |
| vs. Tor |
| vs. Uta |
| vs. Was |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 47 | 24.2 | 3.9-6.3 | 62.2 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.4-2.2 | 61.0 | 3.2 | 6.3 | 9.4 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 1.7 | 9.2 |
| 21 | 24.3 | 3.6-5.8 | 61.5 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.5-2.5 | 59.6 | 3.2 | 6.4 | 9.7 | 4.0 | 1.0 | 0.9 | 2.3 | 1.6 | 8.6 |
| 25 | 24.3 | 4.2-6.6 | 63.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 1.3-2.1 | 62.3 | 2.9 | 6.3 | 9.2 | 3.3 | 0.5 | 1.2 | 2.7 | 1.8 | 9.6 |
| 10 | 23.7 | 3.0-5.4 | 55.6 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.9-2.9 | 65.5 | 2.6 | 6.0 | 8.6 | 2.9 | 1.0 | 0.7 | 2.5 | 1.9 | 7.9 |
| 31 | 24.1 | 4.0-6.2 | 64.2 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.5-2.4 | 64.0 | 3.2 | 5.9 | 9.2 | 3.2 | 0.9 | 1.0 | 2.6 | 1.7 | 9.5 |
| 10 | 24.4 | 2.7-5.3 | 50.9 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.2-2.3 | 52.2 | 4.8 | 5.0 | 9.8 | 3.8 | 0.9 | 0.8 | 2.9 | 1.8 | 6.6 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 6 | 31.5 | 4.7-7.8 | 59.6 | 0.0-0.3 | 0.0 | 1.0-1.8 | 54.5 | 3.3 | 7.7 | 11.0 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 3.2 | 1.8 | 10.3 |
| 13 | 26.1 | 5.5-7.8 | 70.6 | 0.0-0.2 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 3.2 | 7.3 | 10.5 | 3.6 | 1.0 | 1.2 | 2.6 | 2.2 | 13.1 |
| 5 | 23.4 | 3.2-6.2 | 51.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.4 | 71.4 | 3.8 | 5.4 | 9.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 3.2 | 2.2 | 7.4 |
| 1 | 18.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 5.0-6.0 | 83.3 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 11.0 |
| 9 | 23.3 | 3.8-5.7 | 66.7 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.4-2.8 | 52.0 | 3.2 | 4.3 | 7.6 | 5.2 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 1.7 | 9.0 |
| 9 | 21.8 | 2.2-4.9 | 45.5 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.4-1.2 | 36.4 | 3.0 | 7.6 | 10.6 | 4.2 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 4.9 |
| 4 | 17.3 | 2.8-3.8 | 73.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3-1.5 | 83.3 | 2.3 | 4.3 | 6.5 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 6.8 |
| 30 | 25.7 | 4.5-7.0 | 63.5 | 0.0-0.2 | 0.0 | 1.7-2.6 | 64.9 | 3.3 | 6.4 | 9.7 | 3.6 | 0.7 | 1.0 | 2.7 | 2.1 | 10.6 |
| 17 | 21.5 | 2.9-5.0 | 58.8 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.8-1.6 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 3.5 | 0.9 | 1.0 | 2.2 | 1.1 | 6.7 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 39 | 24.2 | 4.1-6.4 | 63.3 | 0.0-0.2 | 0.0 | 1.3-2.2 | 60.0 | 3.1 | 6.4 | 9.5 | 3.7 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 1.6 | 9.5 |
| 8 | 24.3 | 3.1-5.6 | 55.6 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.6-2.5 | 65.0 | 3.6 | 5.4 | 9.0 | 2.8 | 0.4 | 0.9 | 2.6 | 2.3 | 7.9 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 46 | 24.3 | 3.9-6.3 | 62.4 | 0.0-0.2 | 0.0 | 1.3-2.2 | 59.6 | 3.2 | 6.3 | 9.5 | 3.6 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 1.7 | 9.2 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 4 | 25.0 | 6.0-9.0 | 66.7 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.0-1.8 | 57.1 | 5.3 | 4.8 | 10.0 | 4.3 | 0.5 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 13.0 |
| 9 | 23.6 | 2.8-4.8 | 58.1 | 0.0-0.2 | 0.0 | 1.0-1.2 | 81.8 | 2.9 | 5.9 | 8.8 | 3.7 | 0.8 | 1.0 | 2.8 | 1.8 | 6.6 |
| 8 | 22.8 | 3.1-4.5 | 69.4 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.8-2.4 | 73.7 | 1.9 | 5.5 | 7.4 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 1.1 | 8.0 |
| 5 | 25.0 | 4.0-6.4 | 62.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.6-3.8 | 68.4 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 2.8 | 0.4 | 1.0 | 2.4 | 1.6 | 10.6 |
| 6 | 25.8 | 4.8-6.8 | 70.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.2-3.5 | 61.9 | 3.5 | 7.7 | 11.2 | 3.7 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 2.0 | 11.8 |
| 5 | 26.0 | 4.8-8.6 | 55.8 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.2-1.6 | 12.5 | 5.2 | 6.6 | 11.8 | 5.8 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 9.8 |
| 10 | 23.4 | 3.7-6.5 | 56.9 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.5 | 6.9 | 9.4 | 3.2 | 1.1 | 0.5 | 3.0 | 1.7 | 8.4 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 29.0 | 7.0-13.0 | 53.8 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 14.0 |
| 1 | 24.0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
| 1 | 22.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 |
| 1 | 30.0 | 6.0-10.0 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 |
| 1 | 24.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 5.0 | 11.0 | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 |
| 1 | 26.0 | 6.0-6.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 13.0 |
| 2 | 27.5 | 5.5-9.5 | 57.9 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 3.0 | 5.5 | 8.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 11.5 |
| 2 | 23.5 | 3.0-5.0 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 6.5 |
| 1 | 20.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 |
| 2 | 31.0 | 2.0-4.5 | 44.4 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.0-2.5 | 40.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
| 1 | 37.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |
| 2 | 21.5 | 4.0-5.5 | 72.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 10.0 |
| 4 | 18.0 | 3.0-4.8 | 63.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 3.3 | 3.8 | 7.0 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 7.0 |
| 1 | 30.0 | 8.0-11.0 | 72.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 18.0 |
| 4 | 23.5 | 2.3-5.3 | 42.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.3-3.5 | 64.3 | 3.0 | 5.5 | 8.5 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 2.8 | 1.3 | 6.8 |
| 2 | 26.5 | 6.5-8.5 | 76.5 | 0.0-0.5 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 4.5 | 6.0 | 10.5 | 7.0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 15.0 |
| 2 | 20.5 | 1.5-3.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | 9.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
| 2 | 19.5 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 2.0-2.5 | 80.0 | 1.0 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 6.0 |
| 2 | 20.5 | 3.5-6.5 | 53.8 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 7.5 |
| 1 | 18.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
| 2 | 26.5 | 3.0-6.5 | 46.2 | 0.0-0.5 | 0.0 | 2.5-3.5 | 71.4 | 3.0 | 9.5 | 12.5 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 8.5 |
| 3 | 23.0 | 4.7-7.7 | 60.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.3 | 75.0 | 5.3 | 5.7 | 11.0 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 3.0 | 2.3 | 10.3 |
| 3 | 29.3 | 5.7-7.3 | 77.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.3-3.0 | 77.8 | 3.0 | 12.0 | 15.0 | 3.0 | 2.3 | 0.7 | 2.7 | 1.7 | 13.7 |
| 1 | 26.0 | 5.0-8.0 | 62.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
| 2 | 21.5 | 4.5-5.0 | 90.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 11.0 |
| 2 | 25.5 | 5.5-9.0 | 61.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 6.0 | 8.0 | 14.0 | 7.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 13.0 |
Últimos Videos
¡En mi casa no! Isaiah Hartenstein le niega la canasta a LeBron
¡Rechazo en la cima! Hartenstein levanta el muro y frena a Phoenix
Holmgren brilla con 30 pts y OKC sella el mejor récord de la temporada
Noroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |