IshSmith
- Armador
- FDN5/7/1988
- Universidad
- Nacido enConcord, NC
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2023-24 (CHA)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 2/7 | vs | P | 16 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lun. 2/5 | vs | P | 34 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Dom. 2/4 | vs | P | 26 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Vie. 2/2 | en | P | 16 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| february | 23.0 | 1.5-5.3 | 28.6 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.3 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | 3.3 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 1/31 | vs | P | 16 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Lun. 1/29 | vs | P | 11 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sáb. 1/27 | vs | P | 29 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Vie. 1/26 | vs | P | 20 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Mié. 1/24 | en | P | 13 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lun. 1/22 | en | G | 11 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Sáb. 1/20 | vs | P | 19 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mié. 1/17 | en | P | 11 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dom. 1/14 | en | P | 12 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vie. 1/12 | en | P | 22 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Mié. 1/10 | vs | P | 16 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lun. 1/8 | vs | P | 15 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Vie. 1/5 | en | P | 16 | 3-9 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Mar. 1/2 | en | G | 18 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Lun. 1/1 | en | P | 29 | 5-12 | 41.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| january | 17.1 | 1.3-3.9 | 32.8 | 0.1-0.2 | 33.3 | 0.1-0.1 | 50.0 | 2.1 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 2.7 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 12/29 | en | P | 13 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jue. 12/28 | en | P | 14 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Mar. 12/26 | en | P | 16 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Sáb. 12/23 | vs | P | 26 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Mié. 12/20 | en | P | 16 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Lun. 12/18 | en | P | 23 | 4-10 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Sáb. 12/16 | vs | P | 18 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Vie. 12/15 | vs | P | 15 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 12/13 | en | P | 17 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Lun. 12/11 | vs | P | 15 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Vie. 12/8 | vs | G | 14 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mié. 12/6 | en | P | 14 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Sáb. 12/2 | vs | P | 16 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| december | 16.7 | 1.8-3.7 | 50.0 | 0.1-0.2 | 50.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 1.3 | 4.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 3.9 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 11/30 | en | G | 13 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Mar. 11/28 | en | P | 14 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Dom. 11/26 | en | P | 17 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Mié. 11/22 | vs | G | 20 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lun. 11/20 | vs | G | 20 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sáb. 11/18 | vs | P | 17 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Vie. 11/17 | vs | P | 23 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Mar. 11/14 | vs | P | 19 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Dom. 11/12 | en | P | 17 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Mié. 11/8 | vs | P | 10 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Dom. 11/5 | en | P | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| november | 15.8 | 1.5-2.8 | 54.8 | 0.1-0.2 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 3.2 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 17.2 | 1.5-3.7 | 41.8 | 0.1-0.2 | 50.0 | 0.1-0.1 | 75.0 | 1.8 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 3.2 |
| Totales | 741 | 66-158 | 41.8 | 4-8 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 76 | 145 | 4 | 17 | 49 | 47 | 139 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón