PatrickPatterson
- Ala pivot
- FDN14/3/1989
- Universidad
- Info Draft2010: Rd 1, Sel. 14 (HOU)
- Nacido enWashington, DC
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2020-21 (LAC)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 4/28 | en | P | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lun. 4/26 | en | P | 18 | 2-7 | 28.6 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Vie. 4/23 | en | G | 21 | 5-11 | 45.5 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Mié. 4/21 | vs | G | 13 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mar. 4/20 | en | G | 14 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 4/18 | vs | G | 17 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Vie. 4/16 | en | P | 14 | 6-8 | 75.0 | 5-7 | 71.4 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| Mié. 4/14 | en | G | 17 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Mar. 4/13 | en | G | 19 | 3-5 | 60.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Dom. 4/11 | vs | G | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vie. 4/9 | vs | G | 18 | 2-7 | 28.6 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jue. 4/8 | vs | G | 19 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Mar. 4/6 | vs | G | 20 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Dom. 4/4 | vs | G | 17 | 2-6 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Jue. 4/1 | vs | P | 13 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| april | 15.9 | 1.9-4.7 | 39.4 | 1.0-3.1 | 31.9 | 0.5-0.7 | 80.0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 5.3 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 3/30 | vs | P | 19 | 2-5 | 40.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Lun. 3/29 | vs | G | 12 | 3-3 | 100.0 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Sáb. 3/27 | vs | G | 11 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Jue. 3/25 | en | G | 26 | 3-3 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| Mié. 3/24 | en | G | 6 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lun. 3/22 | vs | G | 14 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sáb. 3/20 | vs | G | 12 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Lun. 3/15 | en | G | 7 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Dom. 3/14 | en | P | 18 | 3-7 | 42.9 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| Jue. 3/11 | vs | G | 11 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| march | 13.5 | 1.9-3.4 | 55.9 | 1.1-2.2 | 50.0 | 0.1-0.2 | 50.0 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 5.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 1/31 | en | G | 20 | 5-5 | 100.0 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Dom. 1/24 | vs | G | 12 | 0-4 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dom. 1/17 | vs | G | 18 | 3-6 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Mar. 1/5 | vs | P | 7 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| january | 14.3 | 2.5-4.3 | 58.8 | 1.8-3.5 | 50.0 | 0.3-0.5 | 50.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 7.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 12/30 | vs | G | 11 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dom. 12/27 | vs | P | 9 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vie. 12/25 | en | G | 11 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Mar. 12/22 | en | G | 20 | 1-5 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| december | 12.8 | 0.8-3.0 | 25.0 | 0.5-2.3 | 22.2 | 0.5-0.5 | 100.0 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 2.5 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 15.3 | 1.9-4.3 | 43.6 | 1.1-2.9 | 35.7 | 0.3-0.4 | 76.5 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 5.2 |
| Totales | 582 | 72-165 | 43.6 | 40-112 | 35.7 | 13-17 | 76.5 | 75 | 29 | 8 | 14 | 45 | 11 | 197 |
Pretemporada 2020-21
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón