ThaboSefolosha
- Atacante
- FDN2/5/1984
- Info Draft2006: Rd 1, Sel. 13 (PHI)
- Nacido enSuiza
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2019-20 (HOU)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 2/24 | vs | G | 10 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jue. 2/20 | en | G | 9 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Mar. 2/11 | vs | G | 9 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dom. 2/9 | vs | P | 10 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Vie. 2/7 | en | P | 12 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Jue. 2/6 | en | G | 12 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mar. 2/4 | vs | G | 17 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Dom. 2/2 | vs | G | 18 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| february | 12.1 | 1.0-2.5 | 40.0 | 0.3-1.4 | 18.2 | 0.4-0.5 | 75.0 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 2.6 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 1/31 | vs | G | 14 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Mié. 1/29 | en | P | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lun. 1/27 | en | G | 26 | 4-7 | 57.1 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Dom. 1/26 | en | P | 15 | 3-5 | 60.0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Mié. 1/22 | vs | G | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lun. 1/20 | vs | P | 12 | 2-5 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Sáb. 1/18 | vs | P | 7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 1/11 | vs | G | 15 | 3-3 | 100.0 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| Jue. 1/9 | en | P | 7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| january | 11.6 | 1.4-2.4 | 59.1 | 0.6-1.6 | 35.7 | 0.0-0.3 | 0.0 | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 3.4 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 12/21 | en | G | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lun. 12/16 | vs | G | 6 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vie. 12/13 | en | G | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mié. 12/11 | en | G | 11 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sáb. 12/7 | vs | G | 10 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Jue. 12/5 | en | G | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mar. 12/3 | en | P | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| december | 6.4 | 0.3-0.9 | 33.3 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 11/30 | vs | G | 17 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Mié. 11/27 | vs | G | 11 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dom. 11/24 | vs | P | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vie. 11/22 | en | P | 11 | 3-6 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Mié. 11/20 | en | P | 15 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sáb. 11/16 | en | G | 14 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vie. 11/15 | vs | G | 14 | 2-5 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Mié. 11/13 | vs | G | 12 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lun. 11/11 | en | G | 6 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Mié. 11/6 | vs | G | 9 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lun. 11/4 | en | G | 7 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Dom. 11/3 | en | P | 18 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| november | 11.4 | 1.1-2.8 | 39.4 | 0.6-1.6 | 36.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 2.8 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 10/30 | en | G | 10 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Lun. 10/28 | vs | G | 10 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 10/26 | vs | G | 14 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jue. 10/24 | vs | P | 10 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| october | 11.3 | 0.3-2.3 | 11.1 | 0.3-1.8 | 14.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 10.6 | 0.9-2.2 | 40.7 | 0.4-1.3 | 27.8 | 0.1-0.2 | 37.5 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 2.2 |
| Totales | 436 | 37-91 | 40.7 | 15-54 | 27.8 | 3-8 | 37.5 | 93 | 25 | 12 | 24 | 43 | 15 | 92 |
Pretemporada 2019-20
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 10/18 | en | G | 16 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mié. 10/16 | vs | P | 15 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mar. 10/8 | vs | P | 15 | 3-3 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| Jue. 10/3 | vs | G | 13 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lun. 9/30 | vsSHA | G | 14 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón