Líderes en Estadísticas de PGA - 2020
Temporada:
| Estadísticas Completas | ||||
| TORNEO | ||||
| PGA Tour | LPGA | Champions | Korn Ferry | Europeo |
Líderes en Premios
| JUGADOR | CANTIDAD | |
![]() Justin Thomas | 1. Justin Thomas | $4,214,477.00 |
| 2. Sungjae Im | $3,862,168.00 | |
| 3. Rory McIlroy | $3,832,721.00 | |
| 4. Patrick Reed | $3,226,531.00 | |
| 5. Marc Leishman | $2,996,025.00 | |
| Lista Completa | ||
Total Cortes superados
| JUGADOR | CORTES SUPERADOS | |
![]() Sungjae Im | 1. Sungjae Im | 13 |
| 1. Lanto Griffin | 13 | |
| 1. Patrick Rodgers | 13 | |
| 4. Talor Gooch | 12 | |
| 5. Scottie Scheffler | 11 | |
| Lista Completa | ||
Prom. tiro al hoyo
| JUGADOR | PROM | |
![]() Patrick Reed | 1. Patrick Reed | 1.681 |
| 2. Webb Simpson | 1.690 | |
| 3. Dominic Bozzelli | 1.697 | |
| 4. Jon Rahm | 1.701 | |
| 5. Louis Oosthuizen | 1.701 | |
| Lista Completa | ||
Líderes en Puntos Copa FedEx
| JUGADOR | PUNTOS | |
![]() Sungjae Im | 1. Sungjae Im | 1,458 |
| 2. Justin Thomas | 1,403 | |
| 3. Rory McIlroy | 1,179 | |
| 4. Brendon Todd | 1,110 | |
| 5. Webb Simpson | 1,083 | |
| Lista Completa | ||
Prom. Fairways
| JUGADOR | YARDAS | |
![]() Bryson DeChambeau | 1. Bryson DeChambeau | 321.27 |
| 2. Rory McIlroy | 320.16 | |
| 3. Cameron Champ | 319.80 | |
| 4. Bubba Watson | 318.59 | |
| 5. Sergio Garcia | 316.56 | |
| Lista Completa | ||
Fairways acertados desde el tee
| JUGADOR | PCT | |
![]() Jim Furyk | 1. Jim Furyk | 80.38 |
| 2. Ryan Armour | 74.95 | |
| 3. K.J. Choi | 74.68 | |
| 4. Chad Campbell | 73.21 | |
| 5. Brendon Todd | 72.34 | |
| Lista Completa | ||




