"Los Messi" del Mundial 2026: Las figuras de todas las selecciones a la sombra de Lionel
En cada rincón del planeta hay un futbolista señalado como el nuevo Messi. Las historias de nuevos talentos, promesas derrumbadas y talentos consagrados que sueñan con medirse con el mejor en la Copa del Mundo.
Los equipos clasificados al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá
Serán 48 selecciones las que dirán presente en la cita mundialista de Estados Unidos, Canadá y México.
Las figuras de Italia que se perderán el Mundial 2026
Varios futbolistas importantes de la Azzurra no lograrán decir presente en la cita mundialista.
Italia y sus tres fracasos consecutivos rumbo a la Copa del Mundo
El combinado italiano alarga su peor crisis histórica tras caer en la repesca ante Bosnia y ligar doce años de ausencia en el máximo torneo del fútbol.
Otra vez afuera del Mundial: la cronología de la debacle de Italia
Desde que fue campeona en Alemania 2006, la Azzurra sumó 2 eliminaciones en primera ronda y 3 ausencias mundialistas consecutivas.
Gattuso: "La eliminación me duele por toda Italia... no lo merecíamos"
El seleccionador italiano habló tras el partido que su conjunto perdió ante Bosnia y Herzegovina por penales y lo dejó fuera del Mundial 2026.
Las repercusiones en la prensa italiana tras la eliminación: "Vergüenza, drama y desastre"
La Azzurra quedó nuevamente fuera de la Copa del Mundo y será la tercera edición consecutiva en la que no participará.
Bosnia y Herzegovina le ganó a Italia por penales y la dejó fuera del Mundial 2026
La Azzurra no pudo imponerse desde los doce pasos y quedó nuevamente fuera de la Copa del Mundo.
República Checa vuelve a un Mundial después de 20 años: venció a Dinamarca por penales
Por penales, los checos hicieron la diferencia en Praga y vuelven a la cita mundialista después de una larga ausencia.
Italia sufre una decepción más y no estará en el Mundial 2026
La Azzurra perdió ante Bosnia en el repechaje y sufrió su tercera eliminación consecutiva.
Posiciones Elim. UEFA
| Grupo 1 | PJ | O | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 |
| Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 |
| Northern Ireland | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| Luxemburgo | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
| Grupo 2 | PJ | O | E | P | DIF | PTS |
| Suiza | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 |
| Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 |
| Slovenia | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
| Suecia | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
| Grupo 3 | PJ | O | E | P | DIF | PTS |
| Escocia | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| Dinamarca | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 |
| Grecia | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| Belarus | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
| Grupo 4 | PJ | O | E | P | DIF | PTS |
| Francia | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| Ucrania | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| Islandia | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 |
| Azerbaiyán | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
| Grupo 5 | PJ | O | E | P | DIF | PTS |
| España | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 |
| Turquía | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| Georgia | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
| Bulgaria | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
| Grupo 6 | PJ | O | E | P | DIF | PTS |
| Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 |
| Irlanda | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| Hungary | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
| Grupo 7 | PJ | O | E | P | DIF | PTS |
| Países Bajos | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 |
| Polonia | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 |
| Finlandia | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 |
| Lituania | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
| Grupo 8 | PJ | O | E | P | DIF | PTS |
| Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 |
| Bosnia y Herzegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| Rumania | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 |
| Cyprus | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 |
| Grupo 9 | PJ | O | E | P | DIF | PTS |
| Noruega | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | 24 |
| Italia | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 |
| Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
| Moldavia | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 |
| Grupo J | PJ | O | E | P | DIF | PTS |
| Bélgica | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 |
| Gales | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 |
| North Macedonia | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 |
| Kazajistán | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
| Grupo K | PJ | O | E | P | DIF | PTS |
| Inglaterra | 8 | 8 | 0 | 0 | +22 | 24 |
| Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| Serbia | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
| Letonia | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 |
| Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| Grupo L | PJ | O | E | P | DIF | PTS |
| Croacia | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 |
| Chequia | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 |
| Islas Feroe | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 |
| Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |






